整機特點
ZL935井下輪式裝載機采用超標準的動力及傳動系統和強化車橋,強化工作裝置,斗容大,工作效率高。適合2.7米×2.5米以上礦洞,強化版國標35裝載機,配置高,用料足,結構緊湊,適用范圍廣。放置雙腳的位置開放,能有效緩解長時間工作的雙腳疲勞。標準配置安裝排煙水過濾系統,有效解決排放問題。選裝化學凈化裝置,大大減少了有害氣體的排放,在惡劣環境下也可使用??烧{節式防護棚,滿足多種工況需求。
整機基本參數
斗容(m3) | 1.7 |
額定載重量(kg) | 3500 |
上限掘起力(KN) | 90 |
牽引力(KN) | ≥80 |
外形尺寸(mm)長×寬×高 | 6570×2290×2550(換12.00-24輪胎車寬1900) |
軸距(mm) | 2600 |
輪距(mm) | 1800 |
上限卸載高度(mm) | 2700 |
相應卸載距離(mm) | ≥1000 |
提升時間(s) | 5.1 |
三項和時間(s) | 10 |
下限轉彎半徑(外側)(mm) | 5670 |
操作質量(kg) | ≤10000 |
驅動形式 | 四輪驅動 |
傳動系統
液力變矩器 | 型號 | YJ315X |
型式 | 單級,單相,三元件 | |
變速箱 | 定軸式動力換擋直齒常嚙合式 | |
變速檔位 | 四進兩退,定軸式,液力換擋 | |
行走速度(km/h) | 前進I檔 | 9±1 |
前進II檔 | 15±1 | |
前進III檔 | 25±3 | |
前進IV檔 | 37±3 | |
后退I檔 | 14±1 | |
后退II檔 | 25±3 | |
驅動車橋 | 主傳動型式 | 螺旋傘齒輪一級減速 |
輪邊減速型式 | 直齒圓柱齒輪行星傳動 | |
輪胎型號 | 17.5-25(可選12.00-24礦山胎) |
發動機
型號 | 東方紅LR6M3-22(玉柴、濰柴道依茨可選) |
類型 | 直列、水冷、四沖程、6缸、直噴 |
額定功率(kw)/轉速(rpm) | 92/2400 |
燃油 | 柴油 |
制動系統
行車制動 | 前后獨立氣頂油鉗盤式四輪制動 |
駐車制動 | 軟軸操縱鉗盤式制動 |
制動氣壓(MPa) | ≤0.7 |
ZL935井下輪式裝載機
ZL935井下輪式裝載機 2021-5-26 本文被閱讀 687 次
上一條:ZL928井下輪式裝載機 | 下一條:ZL50E井下輪式裝載機 |